A linha YMC-Pack Diol é desenvolvida com partículas à base de sílica, com grupos funcionais à base de dihidróxipropila. Trata-se de um empacotamento de alta eficiência destinado à técnica de cromatografia de exclusão de tamanho (SEC) ou mais precisamente, cromatografia por filtração em gel (GFC). A linha conta com empacotamentos de diversos tamanhos de poros, possibilitando o estudo de macromoléculas (proteínas, peptídeos, oligossacarídeos) de 1.000 Da até aproximadamente 1.000.000 Da.
YMC-Pack Diol-60 | YMC-Pack Diol-120 | YMC-Pack Diol-200 | YMC-Pack Diol-300 | |
Material | Sílica gel | |||
Tamanho de partículas (µm) | 3 , 5 | 2 , 3 , 5 | ||
Grupo funcional | dihidroxipropila | |||
Tamanho de poros (Å) | 60 | 120 | 200 | 300 |
Faixa de massa molecular de trabalho (Da) | Menor que 10.000 | 1.000 – 100.000 | 5.000 – 300.000 | 20.000 – 1.000.000 |
Faixa de pH de trabalho | 5 – 7.5 |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 8.0 X 30 | DL06S05-0308WTG |
Diol-120 | 5 | 120 | 8.0 X 30 | DL12S05-0308WTG |
Diol-200 | 5 | 200 | 8.0 X 30 | DL20S05-0308WTG |
Diol-300 | 5 | 300 | 8.0 X 30 | DL30S05-0308WTG |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 8.0 X 300 | DL06S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL06S05-5008FG | |||
Diol-120 | 5 | 120 | 8.0 X 300 | DL12S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL12S05-5008FG | |||
Diol-200 | 5 | 200 | 8.0 X 300 | DL20S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL20S05-5008FG | |||
Diol-300 | 5 | 300 | 8.0 X 300 | DL30S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL30S05-5008FG |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 20 X 300 | DL06S05-3020WT |
20 X 500 | DL06S05-5020WT | |||
Diol-120 | 5 | 120 | 20 X 300 | DL12S05-3020WT |
20 X 500 | DL12S05-5020WT | |||
Diol-200 | 5 | 200 | 20 X 300 | DL20S05-3020WT |
20 X 500 | DL20S05-5020WT | |||
Diol-300 | 5 | 300 | 20 X 300 | DL30S05-3020WT |
20 X 500 | DL30S05-5020WT |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 20 X 50 | DL06S05-0520WTG |
Diol-120 | 5 | 120 | 20 X 50 | DL12S05-0520WTG |
Diol-200 | 5 | 200 | 20 X 50 | DL20S05-0520WTG |
Diol-300 | 5 | 300 | 20 X 50 | DL30S05-0520WTG |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 8.0 X 30 | DL06S05-0308WTG |
Diol-120 | 5 | 120 | 8.0 X 30 | DL12S05-0308WTG |
Diol-200 | 5 | 200 | 8.0 X 30 | DL20S05-0308WTG |
Diol-300 | 5 | 300 | 8.0 X 30 | DL30S05-0308WTG |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 8.0 X 300 | DL06S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL06S05-5008FG | |||
Diol-120 | 5 | 120 | 8.0 X 300 | DL12S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL12S05-5008FG | |||
Diol-200 | 5 | 200 | 8.0 X 300 | DL20S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL20S05-5008FG | |||
Diol-300 | 5 | 300 | 8.0 X 300 | DL30S05-3008FG |
8.0 X 500 | DL30S05-5008FG |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 20 X 300 | DL06S05-3020WT |
20 X 500 | DL06S05-5020WT | |||
Diol-120 | 5 | 120 | 20 X 300 | DL12S05-3020WT |
20 X 500 | DL12S05-5020WT | |||
Diol-200 | 5 | 200 | 20 X 300 | DL20S05-3020WT |
20 X 500 | DL20S05-5020WT | |||
Diol-300 | 5 | 300 | 20 X 300 | DL30S05-3020WT |
20 X 500 | DL30S05-5020WT |
Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 60 | 20 X 50 | DL06S05-0520WTG |
Diol-120 | 5 | 120 | 20 X 50 | DL12S05-0520WTG |
Diol-200 | 5 | 200 | 20 X 50 | DL20S05-0520WTG |
Diol-300 | 5 | 300 | 20 X 50 | DL30S05-0520WTG |
Avaliações
Não há avaliações ainda.