Trata-se de uma coluna a base de sílica totalmente porosa funcionalizada com grupos aminopropílicos. Esta é uma fase estacionária capaz de desenvolver trabalhos em fase normal e HILIC, ideal para a separação de compostos polares ou de caráter fracamente aniônico. Ótima opção para a separação de açúcares.
Grupo funcional | NH2 |
Base | Sílica totalmente porosa |
Tamanhos de partícula (µm) | 5 |
Tamanho de poros (Å) | 120 |
Endcapping | N/A |
pH de trabalho | 2 – 7.5 |
Código USP | L8 |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
---|---|---|---|---|
5 | 120 | 4.0 X 10 | 5 | NH12S05-0104GC |
1 | NH12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | NH12S05-0204GC | ||
1 | NH12S05-0204GC-1 |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to length of column.
Product Number | ||
---|---|---|
Cartridge holder | length: 10 mm | XPGCHP1 |
length: 20 mm | XPGCHP2 |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 4.0 X 10 | NH12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | NH12S05-0105WFG |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
---|---|---|---|---|
5 | 120 | 4.0 X 10 | 5 | NH12S05-0104GC |
1 | NH12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | NH12S05-0204GC | ||
1 | NH12S05-0204GC-1 |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to length of column.
Product Number | ||
---|---|---|
Cartridge holder | length: 10 mm | XPGCHP1 |
length: 20 mm | XPGCHP2 |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 4.0 X 10 | NH12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | NH12S05-0105WFG |
Avaliações
Não há avaliações ainda.