A Meteoric Core C8 é uma fase estacionária a base de partículas de sílica de núcleo sólido funcionalizada com grupos C8. Seu endcapping eficiente e alta pureza de sílica confere caráter altamente inerte. Devido à menor hidrofobicidade desta fase, esta é recomendada para desenvolvimento de métodos mais rápidos envolvendo compostos de maior hidrofobicidade, evitando tempos de retenção exageradamente altos.
Grupo funcional | C8 |
Base | Sílica de núcleo sólido |
Tamanhos de partícula | 2.7 |
Tamanho de poros (nm) | 8 |
Área superficial (m2/g) | 150 |
ligação | Trifuncional |
%C | 5 |
Endcapping | Sim |
pH de trabalho | 1.5-9 |
Código USP | L7 |
Particle size (μm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
2.7 | 80 | 2.1 X 30 | COS08SQ7-03Q1PT |
2.1 X 50 | COS08SQ7-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | COS08SQ7-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | COS08SQ7-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | COS08SQ7-15Q1PT | ||
3.0 X 30 | COS08SQ7-0303PT | ||
3.0 X 50 | COS08SQ7-0503PT | ||
3.0 X 75 | COS08SQ7-L503PT | ||
3.0 X 100 | COS08SQ7-1003PT | ||
3.0 X 150 | COS08SQ7-1503PT | ||
4.6 X 30 | COS08SQ7-0346PT | ||
4.6 X 50 | COS08SQ7-0546PT | ||
4.6 X 75 | COS08SQ7-L546PT | ||
4.6 X 100 | COS08SQ7-1046PT | ||
4.6 X 150 | COS08SQ7-1546PT |
Particle size (μm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
2.7 | 80 | 2.1 X 30 | COS08SQ7-03Q1PT |
2.1 X 50 | COS08SQ7-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | COS08SQ7-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | COS08SQ7-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | COS08SQ7-15Q1PT | ||
3.0 X 30 | COS08SQ7-0303PT | ||
3.0 X 50 | COS08SQ7-0503PT | ||
3.0 X 75 | COS08SQ7-L503PT | ||
3.0 X 100 | COS08SQ7-1003PT | ||
3.0 X 150 | COS08SQ7-1503PT | ||
4.6 X 30 | COS08SQ7-0346PT | ||
4.6 X 50 | COS08SQ7-0546PT | ||
4.6 X 75 | COS08SQ7-L546PT | ||
4.6 X 100 | COS08SQ7-1046PT | ||
4.6 X 150 | COS08SQ7-1546PT |
Avaliações
Não há avaliações ainda.