
A coluna BioPro IEX SF é desenvolvida à base de partículas rígidas sem poros contendo grupos funcionais à base de alquilsulfonato. Este é um modelo dotado de alta resistência química e mecânica e é ideal para métodos envolvendo vazões volumétricas mais elevadas.
| BioPro IEX SF | |
| Material | Polímero hidrofílico rígido sem poros |
| Tamanho de partículas (µm) | 3 , 5 |
| Grupo funcional | alquilsulfonato |
| Contra íon | sódio |
| Capacidade de troca iônica (meq/mL-resina) | 0,24 |
| Capacidade de ligação dinâmica (mg/mL – resina) | >10 (IgG humana) |
| Faixa de temperatura de trabalho ( ºC) | 4 – 60 |
| Faixa de pH de trabalho | 2 – 12 |
| Material da coluna | PEEK |
| Packing material | Particle size(µm) | Pore size | Column size inner diameter x length (mm) |
Product number |
|---|---|---|---|---|
| BioPro IEX SF | 3 | Non-porous | 4.6 X 30 | SF00S03-0346WP |
| 4.6 X 50 | SF00S03-0546WP | |||
| 4.6 X 100 | SF00S03-1046WP | |||
| 5 | Non-porous | 4.6 X 30 | SF00S05-0346WP | |
| 4.6 X 50 | SF00S05-0546WP | |||
| 4.6 X 100 | SF00S05-1046WP |
| Packing material | Particle size(µm) | Pore size | Column size inner diameter x length (mm) |
Product number |
|---|---|---|---|---|
| BioPro IEX SF | 3 | Non-porous | 4.6 X 30 | SF00S03-0346WP |
| 4.6 X 50 | SF00S03-0546WP | |||
| 4.6 X 100 | SF00S03-1046WP | |||
| 5 | Non-porous | 4.6 X 30 | SF00S05-0346WP | |
| 4.6 X 50 | SF00S05-0546WP | |||
| 4.6 X 100 | SF00S05-1046WP |
Social Chat is free, download and try it now here!
Reviews
There are no reviews yet.