A coluna BioPro IEX QF é desenvolvida à base de partículas rígidas sem poros contendo grupos funcionais à base de amônio quaternário. Este é um modelo dotado de alta resistência química e mecânica e é ideal para métodos envolvendo vazões volumétricas mais elevadas.
BioPro IEX QF | |
Material | Polímero hidrofílico rígido sem poros |
Tamanho de partículas (µm) | 3 , 5 |
Grupo funcional | Amônio quaternário |
Contra íon | Cloreto |
Capacidade de troca iônica (meq/mL-resina) | 0,09 |
Capacidade de ligação dinâmica (mg/mL – resina) | >12 (BSA) |
Faixa de temperatura de trabalho ( ºC) | 4 – 60 |
Faixa de pH de trabalho | 2 – 12 |
Material da coluna | PEEK |
Packing material | Particle size(µm) | Pore size | Column size inner diameter x length (mm) |
Product number |
---|---|---|---|---|
BioPro IEX QF | 3 | Non-porous | 4.6 X 30 | QF00S03-0346WP |
4.6 X 50 | QF00S03-0546WP | |||
4.6 X 100 | QF00S03-1046WP | |||
5 | Non-porous | 4.6 X 30 | QF00S05-0346WP | |
4.6 X 50 | QF00S05-0546WP | |||
4.6 X 100 | QF00S05-1046WP |
Packing material | Particle size(µm) | Pore size | Column size inner diameter x length (mm) |
Product number |
---|---|---|---|---|
BioPro IEX QF | 3 | Non-porous | 4.6 X 30 | QF00S03-0346WP |
4.6 X 50 | QF00S03-0546WP | |||
4.6 X 100 | QF00S03-1046WP | |||
5 | Non-porous | 4.6 X 30 | QF00S05-0346WP | |
4.6 X 50 | QF00S05-0546WP | |||
4.6 X 100 | QF00S05-1046WP |
Reviews
There are no reviews yet.