A Meteoric Core C18 é uma fase estacionária a base de partículas de sílica de núcleo sólido funcionalizada com grupos C18. Seu endcapping eficiente e alta pureza de sílica conferem caráter altamente inerte, sem caudas exageradas devido à interações secundárias com compostos básicos ou quelantes, por exemplo.
Grupo funcional | C18 |
Base | Sílica de núcleo sólido |
Tamanhos de partícula | 2.7 |
Tamanho de poros (nm) | 8 |
Área superficial (m2/g) | 150 |
Ligação | Trifuncional |
%C | 7 |
Endcapping | Sim |
pH de trabalho | 1.5-10 |
Código USP | L1 |
Particle size (μm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
2.7 | 80 | 2.1 X 30 | CAS08SQ7-03Q1PT |
2.1 X 50 | CAS08SQ7-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | CAS08SQ7-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | CAS08SQ7-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | CAS08SQ7-15Q1PT | ||
3.0 X 30 | CAS08SQ7-0303PT | ||
3.0 X 50 | CAS08SQ7-0503PT | ||
3.0 X 75 | CAS08SQ7-L503PT | ||
3.0 X 100 | CAS08SQ7-1003PT | ||
3.0 X 150 | CAS08SQ7-1503PT | ||
4.6 X 30 | CAS08SQ7-0346PT | ||
4.6 X 50 | CAS08SQ7-0546PT | ||
4.6 X 75 | CAS08SQ7-L546PT | ||
4.6 X 100 | CAS08SQ7-1046PT | ||
4.6 X 150 | CAS08SQ7-1546PT |
Particle size (μm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
2.7 | 80 | 2.1 X 30 | CAS08SQ7-03Q1PT |
2.1 X 50 | CAS08SQ7-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | CAS08SQ7-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | CAS08SQ7-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | CAS08SQ7-15Q1PT | ||
3.0 X 30 | CAS08SQ7-0303PT | ||
3.0 X 50 | CAS08SQ7-0503PT | ||
3.0 X 75 | CAS08SQ7-L503PT | ||
3.0 X 100 | CAS08SQ7-1003PT | ||
3.0 X 150 | CAS08SQ7-1503PT | ||
4.6 X 30 | CAS08SQ7-0346PT | ||
4.6 X 50 | CAS08SQ7-0546PT | ||
4.6 X 75 | CAS08SQ7-L546PT | ||
4.6 X 100 | CAS08SQ7-1046PT | ||
4.6 X 150 | CAS08SQ7-1546PT |
Reviews
There are no reviews yet.